اخر تطورات حول سعر الذهب في السودان اليوم الاثنين 30 مارس 2020 في الأسواق السودانية، ويتأثر سعر الذهب في السودان بشكل كبير بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية السوداني وعامل العرض والطلب في الأسواق، ويشهد سوق تداول العملة في السودان حاليا حالة من الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، نتيجة تدهور الاقتصاد العالمي بشكل عام وتدهور الاقتصاد السوداني بشكل خاص عقب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى اتخاذ اغلب البلاد قرار حظر التجوال وتعليق اغلب الخدمات وذلك خوفا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، واليك تفاصيل سعر الذهب اليوم في السودان.
سعر الذهب اليوم في السودان
تأثر سعر الذهب في السودان بشكل كبير بالوضع الاقتصادي السوداني عقب عزل البشير وانفصال الجنوب عن الشمال، والذي أدى ذلك إلى تدهور قيمة العملة المحلية الجنيه السوداني، وبالتالي تأثر سعر الذهب في السودان بذلك وارتفع بشكل كبير ، وعبر الجدول التالي إليك تفاصيل لسعر الذهب في السودان اليوم:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 24 | 2,898 جنيه | $52.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 2,656 جنيه | $48.01 |
أسعار الذهب عيار 21 | 2,536 جنيه | $45.83 |
أسعار الذهب عيار 18 | 2,173 جنيه | $39.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,690 جنيه | $30.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,449 جنيه | $26.19 |
أسعار أوقية الذهب | 90,124 جنيه | $1,629 |
أسعار جنيه الذهب | 20,286 جنيه | $366.66 |
أسعار كيلو الذهب | 2,897,893 جنيه | $52,379 |
سعر الذهب في الفترة الماضية
عبر الجدول التالي تفاصيل شعر الذهب لجميع العيارات ( 24-21-18-14-12 ) في السودان خلال العشر أيام الماضية بسعر الجنية السوداني:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
27 مارس | 2,896 | 2,534 | 2,172 | 1,689 | 1,448 |
26 مارس | 2,890 | 2,529 | 2,167 | 1,686 | 1,445 |
25 مارس | 2,869 | 2,511 | 2,152 | 1,674 | 1,435 |
24 مارس | 2,667 | 2,334 | 2,000 | 1,556 | 1,334 |
23 مارس | 2,765 | 2,420 | 2,074 | 1,613 | 1,383 |
22 مارس | 2,667 | 2,334 | 2,000 | 1,556 | 1,334 |
21 مارس | 2,667 | 2,334 | 2,000 | 1,556 | 1,334 |
20 مارس | 2,666 | 2,333 | 2,000 | 1,555 | 1,333 |
19 مارس | 2,622 | 2,294 | 1,967 | 1,530 | 1,311 |
18 مارس | 2,645 | 2,314 | 1,983 | 1,543 | 1,322 |
من خلال موقعنا البوصلة الإخبارية ننقل لكم كافة التفاصيل حول الأخبار الاقتصادية لجميع البلاد العربية من سعر صرف العملات وسعر الذهب، وسعر الحديد ومواد البناء وكافة أسعار السلع التي تتغير باستمرار بشكل يومي في كافة البلاد العربية.