محتويات
- 1 دوري أبطال أوروبا
- 2 ترتيب أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا
- 3 من هو الفريق الذي فاز بأكبر دوري أبطال UEFA؟
- 4 أكثر الأندية تتويجا في دوري الأبطال
- 5 أكثر الفرق مشاركة في النهائي
- 6 الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا حسب الدولة
- 7 قائمة نهائيات UEFA Champions League
- 8 سيلتيك (1)
- 9 قائمة الهدافين في UEFA Champions League
ترتيب أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا وهي أهم وأكبر بطولة في عالم كرة القدم في العالم والتي يتم تنظيمها في قارة أوروبا لجميع المنتخبات الأوروبية من أجل التنافس على أغلى لقب في عالم الأندية ، والبطولة هي الأكثر يتبع في العالم ، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الفرق التي فازت بلقب دوري أبطال أوروبا UEFA على الإطلاق.
دوري أبطال أوروبا
تعتبر بطولة UEFA Champions League من أبرز البطولات الأوروبية السنوية لكرة القدم في العالم ، والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 1955 م ، وتشارك في البطولة أفضل أندية كرة القدم في القارة الأوروبية ، وهي المسابقة في التي يشارك فيها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، باستثناء ليختنشتاين لأنها لا تملك دوريًا محليًا ، والمباراة النهائية للبطولة هي الأكثر مشاهدة في جميع أنحاء العالم ، والفائز بالبطولة يتأهل إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.
أنظر أيضا: مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022
ترتيب أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا
فازت العديد من الأندية الأوروبية بدوري أبطال أوروبا وأغلى لقب في قارة أوروبا ، لكن ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بـ13 لقبا ، حيث جاءت الفرق التي فازت بالبطولة على النحو التالي:[1]
- ريال مدريد (13): 1956 ، 1957 ، 1958 ، 1959 ، 1960 ، 1966 ، 1998 ، 2000 ، 2002 ، 2014 ، 2016 ، 2017 ، 2018.
- ميلان (7): 1963 ، 1969 ، 1989 ، 1990 ، 1994 ، 2003 ، 2007.
- بايرن ميونيخ (6): 1974 ، 1975 ، 1976 ، 2001 ، 2013 ، 2020.
- ليفربول (6): 1977 ، 1978 ، 1981 ، 1984 ، 2005 ، 2019.
- برشلونة ، إسبانيا (5): 1992 ، 2006 ، 2009 ، 2011 ، 2015.
- أياكس أمستردام (4): 1971 ، 1972 ، 1973 ، 1995.
- إنتر ميلان (3): 1964 ، 1965 ، 2010.
- مانشستر يونايتد (3): 1968 ، 1999 ، 2008.
- يوفنتوس ، إيطاليا (2): 1985 ، 1996.
- بنفيكا البرتغالية (2): 1961 ، 1962.
- تشيلسي ، إنجلترا (2): 2012 ، 2021.
- نوتنغهام فورست ، إنجلترا (2): 1979 ، 1980.
- بورتو (2): 1987 ، 2004.
- سلتيك الاسكتلندي (1): 1967.
- هامبورغ ، ألمانيا (1): 1983.
- رومانيا ستيوا بوخارست (1): 1986.
- أولمبيك مرسيليا (1): 1993.
- دورتموند ، ألمانيا (1): 1997.
- فينورد الهولندي (1): 1970.
- أستون فيلا (1): 1982.
- أيندهوفن (1): 1988.
- النجمة الحمراء الصربية (1): 1991.
أنظر أيضا: كم عدد ألقاب ريال مدريد وأبرز إنجازاته؟
من هو الفريق الذي فاز بأكبر دوري أبطال UEFA؟
ريال مدريد هو النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، حيث فاز باللقب 13 مرة من قبل. الإصدار الجديد ، ونجح أيضًا في الفوز بالنسخة الحديثة 3 مرات على التوالي في مواسم (2016 ، 2017 ، 2018).
أنظر أيضا: موعد انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا 2022
أكثر الأندية تتويجا في دوري الأبطال
هناك العديد من الأندية الأوروبية التي حققت إنجازًا تاريخيًا في دوري الأبطال وفازت باللقب أكثر من مرة ، وهي:
- نادي ريال مدريد (13).
- ميلان (7).
- ليفربول (6).
- بايرن ميونيخ (6).
- برشلونة (5).
- اياكس أمستردام (4).
أكثر الفرق مشاركة في النهائي
يعتبر نادي ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ، حيث شارك في النهائي 16 مرة عبر التاريخ ، وجاءت الفرق الأكثر مشاركة في النهائي على النحو التالي:
- ريال مدريد (16 نهائي).
- ميلان (11 نهائي).
- بايرن ميونيخ (10 نهائيات).
- يوفنتوس (9 نهائيات).
الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا حسب الدولة
تمتلك إسبانيا أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا ، حيث حقق ريال مدريد وبرشلونة 18 لقباً. وجاء ترتيب الدول التي فازت بالبطولة على النحو التالي:
تصنيف | بلدان | الأبطال | المركز الثاني | الأبطال | المركز الثاني |
---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 18 | 11 | ريال مدريد (13) ، برشلونة (5) | ريال مدريد (3) ، برشلونة (3) ، أتلتيكو مدريد (3) ، فالنسيا (2). |
3 | إنكلترا | 14 | 11 | ليفربول (6) ، مانشستر يونايتد (3) ، نوتنغهام (2) تشيلسي (2)، أستون فيلا (1) |
ليفربول (3) ، مانشستر يونايتد (2) ، ليدز (2) ، أرسنال (1) ، تشيلسي (1). توتنهام (1) ، مانشستر سيتي (1) |
2 | ايطاليا | 12 | 16 | ميلان (7) ، إنتر (3) ، يوفنتوس (2) | يوفنتوس (7) ، ميلان (4) ، إنتر (2) ، روما (1) فيورنتينا (1) ، سامبدوريا (1) |
4 | ألمانيا | 7 | 10 | بايرن (5) ، دورتموند (1) ، هامبورغ (1) | بايرن (5) ، دورتموند (1) ، هامبورغ (1) ، فرانكفورت (1) مونشنغلادباخ (1) ، ليفركوزن (1) |
5 | الهولندي | 6 | 2 | أياكس (4) ، أيندهوفن (1) ، فينورد (1) | اياكس (2) |
6 | البرتغال | 4 | 5 | بنفيكا (2) ، بورتو (2) | بنفيكا (5) |
7 | فرنسا | 1 | 5 | مرسيليا (1) | ستاد ريمس (2) ، مارسيليا (1) ، سانت إتيان (1) ، موناكو (1) ، باريس سان جيرمان (1) |
8 | اسكتلندا | 1 | 1 | سيلتيك (1) | سيلتيك (1) |
يوغوسلافيا | 1 | 1 | ريد ستار بلغراد (1) | بارتيزان (1) | |
رومانيا | 1 | 1 | ستيوا بوخارست (1) | ستيوا بوخارست (1) | |
11 | اليونان | 0 | 1 | – | باناثينايكوس (1) |
بلجيكا | 0 | 1 | – | كلوب بروج (1) | |
السويد | 0 | 1 | – | مالمو (1) |
قائمة نهائيات UEFA Champions League
فيما يلي قائمة بالمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
رقم | السنة | بطل(طلب لقب) | المركز الثاني | أهداف | مكان |
---|---|---|---|---|---|
كأس أبطال أوروبا (النظام القديم) | |||||
1 | 1956 | ريال مدريد (1) | ملعب ريمس | 4-3 | بارك دي برانس ، باريس |
2 | 1957 | ريال مدريد (2) | فيورنتينا | 2-0 | سانتياغو برنابيو ، مدريد |
3 | 1958 | ريال مدريد (3) | ميلان | 2-3 | ملعب الملك بودوان ، بروكسل |
4 | 1959 | ريال مدريد (4) | ملعب ريمس | 2-0 | مرسيدس بنز ارينا ، شتوتغارت |
5 | 1960 | ريال مدريد (5) | اينتراخت فرانكفورت | 3-7 | هامبدن بارك ، غلاسكو |
6 | 1961 | بنفيكا (1) | برشلونة | 2-3 | Wankdorf ، برن |
7 | 1962 | بنفيكا (2) | ريال مدريد | 3-5 | الملعب الأولمبي ، أمستردام |
8 | 1963 | ميلان (1) | بنفيكا | 1-2 | ويمبلي ، لندن |
9 | 1964 | انتر ميلان (1) | ريال مدريد | 3-1 | ارنست هابيل ، فيينا |
10 | 1965 | انتر ميلان (2) | بنفيكا | 1–0 | سان سيرو ، ميلان |
11 | 1966 | ريال مدريد (6) | بارتيزان | 1-2 | ملعب الملك بودوان ، بروكسل |
12 | 1967 |
سلتيك (1) |
انتر ميلان | 1-2 | الملعب الوطني ، لشبونة |
13 | 1968 | مانشستر يونايتد (1) | بنفيكا | 4-1 | ويمبلي ، لندن |
14 | 1969 | ميلان (2) | اياكس | 4-1 | سانتياغو برنابيو ، مدريد |
15 | 1970 | فينورد (1) | سلتيك | 1-2 | سان سيرو ، ميلان |
16 | 1971 | اياكس (1) | باناثينايكوس | 2-0 | ويمبلي ، لندن |
17 | 1972 | اياكس (2) | انتر ميلان | 2-0 | ملعب فينورد ، روتردام |
18 | 1973 | اياكس (3) | يوفنتوس | 1–0 | ملعب ريد ستار ، بلغراد |
19 | 1974 | بايرن ميونيخ (1) | أتلتيكو مدريد | 4-0 | ملعب الملك بودوان ، بروكسل |
20 | 1975 | بايرن ميونيخ (2) | ليدز يونايتد | 2-0 | بارك دي برانس ، باريس |
21 | 1976 | بايرن ميونيخ (3) | سانت إتيان | 1–0 | هامبدن بارك ، غلاسكو |
22 | 1977 | ليفربول (1) | بوروسيا مونشنجلادباخ | 3-1 | الاستاد الأولمبي | أولمبيكو ، روما |
23 | 1978 | ليفربول (2) | كلوب بروج | 1–0 | ويمبلي ، لندن |
24 | 1979 | غابة نوتنغهام (1) | مالمو | 1–0 | ميونيخ الأولمبية ، ميونيخ |
25 | 1980 | غابة نوتنغهام (2) | هامبورغ | 1–0 | سانتياغو برنابيو ، مدريد |
26 | 1981 | ليفربول (3) | ريال مدريد | 1–0 | بارك دي برانس ، باريس |
27 | 1982 | استون فيلا (1) | بايرن ميونيخ | 1–0 | ملعب فينورد ، روتردام |
28 | 1983 | هامبورغ (1) | يوفنتوس | 1–0 | أثينا الأولمبية ، أثينا |
29 | 1984 | ليفربول (4) | روما | 1–1 | الأولمبية ، روما |
30 | 1985 | يوفنتوس (1) | ليفربول | 1–0 | ملعب الملك بودوان ، بروكسل |
31 | 1986 | ستيوا بوخارست (1) | برشلونة | 0–0 | سانشيز بيزخوان ، إشبيلية |
32 | 1987 | بورتو (1) | بايرن ميونيخ | 1-2 | ارنست هابيل ، فيينا |
33 | 1988 | أيندهوفن (1) | بنفيكا | 0–0 | مرسيدس بنز ، شتوتغارت |
34 | 1989 | ميلان (3) | ستيوا بوخارست | 4-0 | كامب نو ، برشلونة |
35 | 1990 | ميلان (4) | بنفيكا | 1–0 | ارنست هابيل ، فيينا |
36 | 1991 | نجمة حمراء (1) | مرسيليا | 0–0 | سان نيكولاس ، باري |
37 | 1992 | برشلونة (1) | سامبدوريا | 1–0 | ويمبلي ، لندن |
دوري أبطال أوروبا (النظام الحالي) | |||||
38 | 1993 | مرسيليا (1) | ميلان | 1–0 | ميونيخ الأولمبية ، ميونيخ |
39 | 1994 | ميلان (5) | برشلونة | 4-0 | أثينا الأولمبية ، أثينا |
40 | 1995 | اياكس (4) | ميلان | 1–0 | ارنست هابيل ، فيينا |
41 | 1996 | يوفنتوس (2) | اياكس | 1–1 | الأولمبية ، روما |
42 | 1997 | بوروسيا دورتموند (1) | يوفنتوس | 3-1 | ميونيخ الأولمبية ، ميونيخ |
43 | 1998 | ريال مدريد (7) | يوفنتوس | 1–0 | أمستردام أرينا ، أمستردام |
44 | 1999 | مانشستر يونايتد (2) | بايرن ميونيخ | 1-2 | كامب نو ، برشلونة |
45 | 2000 | ريال مدريد (8) | فالنسيا | 3-0 | استاد فرنسا ، سان دوني |
46 | 2001 | بايرن ميونيخ (4) | فالنسيا | 1–1 | سان سيرو ، ميلان |
47 | 2002 | ريال مدريد (9) | باير ليفركوزن | 1-2 | هامبدن بارك ، غلاسكو |
48 | 2003 | ميلان (6) | يوفنتوس | 0–0 | أولد ترافورد ، مانشستر |
49 | 2004 | بورتو (2) | موناكو | 3-0 | فيلتينز أرينا ، جيلسنكيرشن |
50 | 2005 | ليفربول (5) | ميلان | 3–3 | أتاتورك أوليمبيك ، اسطنبول |
51 | 2006 | برشلونة (2) | ارسنال | 1-2 | استاد فرنسا ، سان دوني |
52 | 2007 | ميلان (7) | ليفربول | 1-2 | أثينا الأولمبية ، أثينا |
53 | 2008 | مانشستر يونايتد (3) | تشيلسي | 1–1 | لوجنيكي ، موسكو |
54 | 2009 | برشلونة (3) | مانشستر يونايتد | 2-0 | الأولمبية ، روما |
55 | 2010 | انتر ميلان (3) | بايرن ميونيخ | 2-0 | سانتياغو برنابيو ، مدريد |
56 | 2011 | ببرشلونة (4) | مانشستر يونايتد | 3-1 | ويمبلي ، لندن |
57 | 2012 | تشيلسي (1) | بايرن ميونيخ | 1–1 | أليانز أرينا ، ميونيخ |
58 | 2013 | بايرن ميونيخ (5) | بوروسيا دورتموند | 1-2 | ويمبلي ، لندن |
59 | 2014 | ريال مدريد (10) | أتلتيكو مدريد | 4-1 (1–1) | دا لوز ، لشبونة |
60 | 2015 | برشلونة (5) | يوفنتوس | 3-1 | الملعب الاولمبي ، برلين |
61 | 2016 | ريال مدريد (11) | أتلتيكو مدريد | 1–1 | سان سيرو ، ميلان |
62 | 2017 | ريال مدريد (12) | يوفنتوس | 4-1 | استاد الألفية ، كارديف |
63 | 2018 | ريال مدريد (13) | ليفربول | 3-1 | NSK Olympisky ، كييف |
64 | 2019 | ليفربول (6) | تيأهواء | 2-0 | واندا متروبوليتانو ، مدريد |
65 | 2020 | بايرن ميونيخ (6) | باريس سان جيرمان | 1–0 | دا لوز ، لشبونة |
66 | 2021 | تشيلسي (2) | مدينة مانشستر | 1–0 | دو دراجاو ، بورتو |
قائمة الهدافين في UEFA Champions League
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا حيث سجل 140 هدفاً ، وكان ترتيب الهدافين كالتالي:
لاعب | عدد الأهداف | سنوات اللعب | النوادي |
كريستيانو رونالدو | 140 | 2003 – | مانشستر يونايتد (21) ، ريال مدريد (105) ، يوفنتوس (14). |
ليونيل ميسي | 125 | 2005- | برشلونة (120) ، باريس سان جيرمان (5) |
ليفاندوفسكي | 86 | 2011 – | بوروسيا دورتموند (17) ، بايرن ميونيخ (69) |
بنزيمة | 86 | 2005 – | ليون (12) ، ريال مدريد (74) |
راؤول | 71 | 1995-2011 | ريال مدريد (66) ، شالكه (5) |
فان نستلروي | 56 | 1998-2009 | أيندهوفن (8) ، مانشستر يونايتد (35) ، ريال مدريد (13). |
مولر | 52 | 2008 – | بايرن ميونيخ (52) |
هنري | 50 | 1997-2010 | موناكو (7) ، أرسنال (35) ، برشلونة (8) |
أخيرًا ، نوصلك إلى ختام المقال ترتيب أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروباحيث قدمنا كل المعلومات عن دوري ابطال اوروبا.
المراجع
- ^
www.marefa.org، المعرفة، 06/05/2022
التعليقات